Statistiche
portieri | |
---|---|
#31 | ROSSI FRANCESCO |
#57 | SPORTIELLO MARCO |
#95 | GOLLINI PIERLUIGI |
difensori |
|
#2 | TOLOI RAFAEL |
#4 | KJAER SIMON THORUP |
#5 | MASIELLO ANDREA |
#6 | PALOMINO JOSE LUIS |
#8 | GOSENS ROBIN |
#13 | ARANA LOPES GUILHERME ANTONIO |
#19 | DJIMSITI BERAT RIDVAN |
#21 | CASTAGNE TIMOTHY |
#33 | HATEBOER HANS |
#37 | SKRTEL MARTIN |
#41 | IBANEZ DA SILVA ROGER |
centrocampisti |
|
#11 | FREULER REMO |
#15 | DE ROON MARTEN ELCO |
#18 | MALINOVSKI RUSLAN |
#88 | PASALIC MARIO |
attaccanti |
|
#9 | MURIEL FRUTO LUIS FERNANDO |
#10 | GOMEZ PAPU ALEJANDRO DARIO |
#72 | ILICIC JOSIP |
#79 | DIALLO TRAORE' AMAD |
#91 | ZAPATA BANGUERA DUVAN ESTEVAN |
#99 | BARROW MUSA |
Gol fatti | |
---|---|
9 | MURIEL FRUTO LUIS FERNANDO |
6 | ZAPATA BANGUERA DUVAN ESTEVAN |
5 | ILICIC JOSIP |
4 | GOSENS ROBIN |
4 | GOMEZ PAPU ALEJANDRO DARIO |
3 | PASALIC MARIO |
1 | FREULER REMO |
1 | DJIMSITI BERAT RIDVAN |
1 | CASTAGNE TIMOTHY |
1 | DE ROON MARTEN ELCO |
1 | MALINOVSKI RUSLAN |
1 | DIALLO TRAORE' AMAD |
Gol subiti | |
---|---|
21 | GOLLINI PIERLUIGI |
1 | SPORTIELLO MARCO |
Giornata | Incontro | Risultato |
---|---|---|
15 | Atalanta - Hellas Verona | 3 - 2 |
14 | Brescia - Atalanta | 0 - 3 |
13 | Atalanta - Juventus | 1 - 3 |
12 | Sampdoria - Atalanta | 0 - 0 |
11 | Atalanta - Cagliari | 0 - 2 |
10 | Napoli - Atalanta | 2 - 2 |
9 | Atalanta - Udinese | 7 - 1 |
8 | Lazio - Atalanta | 3 - 3 |
7 | Atalanta - Lecce | 3 - 1 |
6 | Sassuolo - Atalanta | 1 - 4 |
5 | Roma - Atalanta | 0 - 2 |
4 | Atalanta - Fiorentina | 2 - 2 |
3 | Genoa - Atalanta | 1 - 2 |
2 | Atalanta - Torino | 2 - 3 |
1 | Spal - Atalanta | 2 - 3 |
Giornata | Incontro | Risultato |
---|---|---|
15/09/2019 | Genoa - Atalanta | 1 - 2 |
11/05/2019 | Atalanta - Genoa | 2 - 1 |
22/12/2018 | Genoa - Atalanta | 3 - 1 |
29/04/2018 | Atalanta - Genoa | 3 - 1 |
11/12/2017 | Genoa - Atalanta | 1 - 2 |
02/04/2017 | Genoa - Atalanta | 0 - 5 |
I precedenti di THIAGO MOTTA contro GIAN PIERO GASPERINI
Giocate | Vinte | Perse | Pareggiate | Gol fatti | Gol subiti | |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |