Statistiche
portieri | |
---|---|
#1 | STRAKOSHA THOMAS |
#23 | GUERRIERI GUIDO |
#24 | PROTO SILVIO |
difensori |
|
#3 | RAMOS MARCHI LUIZ FELIPE |
#4 | GABARRON GIL PATRICIO PATRIC |
#5 | LUKAKU MENAMA JORDAN ZACHARIE |
#14 | DURMISI RIZA |
#15 | BASTOS QUISSANGA BARTOLOMEU JACINTO |
#26 | RADU STEFANEL DANIEL |
#33 | ACERBI FRANCESCO |
#93 | VAVRO DENIS |
centrocampisti |
|
#6 | LEIVA PEZZINI LUCAS |
#7 | BERISHA VALON |
#10 | ROMERO ALCONCHEL LUIS ALBERTO |
#16 | PAROLO MARCO |
#19 | LULIC SENAD |
#21 | MILINKOVIC-SAVIC SERGEJ |
#22 | JONY RODRIGUEZ JONATHAN MENENDEZ |
#29 | LAZZARI MANUEL |
#32 | CATALDI DANILO |
attaccanti |
|
#11 | CORREA CARLOS JOAQUIN |
#17 | IMMOBILE CIRO |
#20 | CAICEDO COROZO FELIPE SALVADOR |
#28 | ANDERSON POMILIO ANDRE' LIMA |
#34 | ADEKANYE BOBBY |
#77 | MARUSIC ADAM |
Gol fatti | |
---|---|
17 | IMMOBILE CIRO |
6 | CORREA CARLOS JOAQUIN |
3 | CAICEDO COROZO FELIPE SALVADOR |
3 | MILINKOVIC-SAVIC SERGEJ |
2 | ROMERO ALCONCHEL LUIS ALBERTO |
1 | MARUSIC ADAM |
1 | RADU STEFANEL DANIEL |
1 | RAMOS MARCHI LUIZ FELIPE |
1 | ACERBI FRANCESCO |
Gol subiti | |
---|---|
15 | STRAKOSHA THOMAS |
Giornata | Incontro | Risultato |
---|---|---|
15 | Lazio - Juventus | 3 - 1 |
14 | Lazio - Udinese | 3 - 0 |
13 | Sassuolo - Lazio | 1 - 2 |
12 | Lazio - Lecce | 4 - 2 |
11 | Milan - Lazio | 1 - 2 |
10 | Lazio - Torino | 4 - 0 |
9 | Fiorentina - Lazio | 1 - 2 |
8 | Lazio - Atalanta | 3 - 3 |
7 | Bologna - Lazio | 2 - 2 |
6 | Lazio - Genoa | 4 - 0 |
5 | Inter - Lazio | 1 - 0 |
4 | Lazio - Parma | 2 - 0 |
3 | Spal - Lazio | 2 - 1 |
2 | Lazio - Roma | 1 - 1 |
1 | Sampdoria - Lazio | 0 - 3 |
Giornata | Incontro | Risultato |
---|---|---|
29/09/2019 | Lazio - Genoa | 4 - 0 |
17/02/2019 | Genoa - Lazio | 2 - 1 |
23/09/2018 | Lazio - Genoa | 4 - 1 |
05/02/2018 | Lazio - Genoa | 1 - 2 |
17/09/2017 | Genoa - Lazio | 2 - 3 |
16/04/2017 | Genoa - Lazio | 2 - 2 |
I precedenti di THIAGO MOTTA contro SIMONE INZAGHI
Giocate | Vinte | Perse | Pareggiate | Gol fatti | Gol subiti | |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |