Statistiche
portieri | |
---|---|
#25 | REINA PAEZ JOSE' MANUEL |
#90 | DONNARUMMA ANTONIO |
#99 | DONNARUMMA GIANLUIGI |
difensori |
|
#13 | ROMAGNOLI ALESSIO |
#19 | HERNANDEZ THEO BERNARD FRANCOI |
#22 | MUSACCHIO MATEO PABLO |
#31 | CALDARA MATTIA |
#43 | DUARTE DA SILVA LEONARDO |
#46 | GABBIA MATTEO |
#68 | RODRIGUEZ ARAYA RICARDO IVAN |
centrocampisti |
|
#2 | CALABRIA DAVIDE |
#4 | BENNACER ISMAEL |
#5 | BONAVENTURA GIACOMO |
#8 | SUSO FERNANDEZ SAENZ JESUS JOAQUIN |
#10 | CALHANOGLU HAKAN |
#12 | CONTI ANDREA |
#20 | BIGLIA LUCAS RODRIGO |
#33 | KRUNIC RADE |
#39 | PAQUETA' TOLENTINO COELHO LUCAS |
#79 | KESSIE' FRANCK YANNICK |
attaccanti |
|
#7 | CASTILLEJO AZUAGA SAMU |
#9 | PIATEK KRZYSZTOF |
#11 | BORINI FABIO |
#17 | LEAO CONCEICAO RAFAEL ALEXANDRE |
#18 | REBIC ANTE |
#27 | VALENTE DA SILVA ANDRE' MIGUEL |
Gol fatti | |
---|---|
4 | PIATEK KRZYSZTOF |
4 | HERNANDEZ THEO BERNARD FRANCOI |
2 | CALHANOGLU HAKAN |
2 | BONAVENTURA GIACOMO |
1 | SUSO FERNANDEZ SAENZ JESUS JOAQUIN |
1 | LEAO CONCEICAO RAFAEL ALEXANDRE |
1 | KESSIE' FRANCK YANNICK |
Gol subiti | |
---|---|
17 | DONNARUMMA GIANLUIGI |
1 | REINA PAEZ JOSE' MANUEL |
Giornata | Incontro | Risultato |
---|---|---|
15 | Bologna - Milan | 2 - 3 |
14 | Parma - Milan | 0 - 1 |
13 | Milan - Napoli | 1 - 1 |
12 | Juventus - Milan | 1 - 0 |
11 | Milan - Lazio | 1 - 2 |
10 | Milan - Spal | 1 - 0 |
9 | Roma - Milan | 2 - 1 |
8 | Milan - Lecce | 2 - 2 |
7 | Genoa - Milan | 1 - 2 |
6 | Milan - Fiorentina | 1 - 3 |
5 | Torino - Milan | 2 - 1 |
4 | Milan - Inter | 0 - 2 |
3 | Hellas Verona - Milan | 0 - 1 |
2 | Milan - Brescia | 1 - 0 |
1 | Udinese - Milan | 1 - 0 |
Giornata | Incontro | Risultato |
---|---|---|
05/10/2019 | Genoa - Milan | 1 - 2 |
21/01/2019 | Genoa - Milan | 0 - 2 |
31/10/2018 | Milan - Genoa | 2 - 1 |
11/03/2018 | Genoa - Milan | 0 - 1 |
22/10/2017 | Milan - Genoa | 0 - 0 |
18/03/2017 | Milan - Genoa | 1 - 0 |
I precedenti di THIAGO MOTTA contro STEFANO PIOLI
Giocate | Vinte | Perse | Pareggiate | Gol fatti | Gol subiti | |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In trasferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |